lunedì 14 maggio 2012

Liga Campionato Spagnolo prossimo turno calendario partite

Liga Campionato Spagnoloprossimo turno calendario partite

--
 
Sabato 12 Maggio - 38. Giornata
12 Mag, 20:00  Real Sociedad 1 - 0 Valencia 
12 Mag, 22:00  Betis Siviglia 2 - 2 Barcellona 
Domenica 13 Maggio - 38. Giornata
13 Mag, 20:00  Levante 3 - 0 Athletic Bilbao 
13 Mag, 20:00  Real Madrid 4 - 1 Maiorca 
13 Mag, 20:00  Rayo Vallecano 1 - 0 Granada CF 
13 Mag, 20:00  Espanyol 1 - 1 Siviglia 
13 Mag, 20:00  Racing Santander 2 - 4 Osasuna 
13 Mag, 20:00  Málaga 1 - 0 Sporting Gijón 
13 Mag, 20:00  Getafe 0 - 2 Real Saragozza 
13 Mag, 20:00  Villarreal 0 - 1 Atlético Madrid 
--

Liga Campionato Spagnolo Classifica 2011-2012

 Liga Classifica 2011-2012
--
 


P.ti  G  V  N  S  +/-
1  Real Madrid  100  38  32  4  2  89
2  Barcellona  91  38  28  7  3  85
3  Valencia  61  38  17  10  11  15
4  Málaga  58  38  17  7  14  1
5  Atlético Madrid  56  38  15  11  12  7
6  Levante  55  38  16  7  15  4
7  Osasuna  54  38  13  15  10  -17
8  Maiorca  52  38  14  10  14  -4
9  Siviglia  50  38  13  11  14  1
10  Athletic Bilbao  49  38  12  13  13  -3
11  Getafe  47  38  12  11  15  -11
12  Real Sociedad  47  38  12  11  15  -6
13  Betis Siviglia  47  38  13  8  17  -9
14  Espanyol  46  38  12  10  16  -10
15  Rayo Vallecano  43  38  13  4  21  -20
16  Real Saragozza  43  38  12  7  19  -25
17  Granada CF  42  38  12  6  20  -21
18  Villarreal  41  38  9  14  15  -14
19  Sporting Gijón  37  38  10  7  21  -27
20  Racing Santander  27  38  4  15  19  -35
--
Vedi anche:

Liga calendario, orari e risultati

Ligue 1 Campionato Francese Classifica 2011-2012.

Ligue 1 Classifica 2011-2012.
--
 


P.ti  G  V  N  S  +/-
1  Montpellier  79  37  24  7  6  33
2  PSG  76  37  22  10  5  33
3  Lille  71  37  20  11  6  30
4  Lione  64  37  19  7  11  14
5  Bordeaux  58  37  15  13  9  11
6  Saint-Etienne  57  37  16  9  12  5
7  Rennes  57  37  16  9  12  4
8  Tolosa  56  37  15  11  11  5
9  Évian Thonon Gaillard FC  50  37  13  11  13  0
10  Marsiglia  48  37  12  12  13  5
11  Nancy  45  37  11  12  14  -7
12  Valenciennes  40  37  11  7  19  -12
13  Nizza  39  37  9  12  16  -8
14  Lorient  39  37  9  12  16  -13
15  Sochaux  39  37  10  9  18  -21
16  Stade Brest  38  37  7  17  13  -8
17  Caen  38  37  9  11  17  -18
18  Ajaccio  38  37  8  14  15  -23
19  Dijon FCO  36  37  9  9  19  -20
20  Auxerre  34  37  7  13  17  -10
--
Per il calendario, orari, dati,  risultati e marcatori della Ligue 1 clicca QUI

Ligue 1 Campionato Francese prossimo turno calendario partite

Ligue 1 Campionato Francese prossimo turno calendario partite

--
 
Domenica 13 Maggio - 37. Giornata
13 Mag, 21:00  Nancy 3 - 2 Saint-Etienne 
13 Mag, 21:00  Montpellier 1 - 0 Lille 
13 Mag, 21:00  Marsiglia 3 - 0 Auxerre 
13 Mag, 21:00  Dijon FCO 1 - 1 Tolosa 
13 Mag, 21:00  Nizza 1 - 1 Évian Thonon Gaillard
13 Mag, 21:00  Caen 1 - 3 Sochaux 
13 Mag, 21:00  Ajaccio 1 - 1 Lione 
13 Mag, 21:00  Stade Brest 1 - 0 Valenciennes 
13 Mag, 21:00  PSG 3 - 0 Rennes 
13 Mag, 21:00  Bordeaux 1 - 0 Lorient 
--
 
Domenica 20 Maggio - 38. Giornata
20 Mag, 21:00  Sochaux - Marsiglia 
20 Mag, 21:00  Auxerre - Montpellier 
20 Mag, 21:00  Saint-Etienne - Bordeaux 
20 Mag, 21:00  Valenciennes - Caen 
20 Mag, 21:00  Rennes - Dijon FCO 
20 Mag, 21:00  Lione - Nizza 
20 Mag, 21:00  Lorient - PSG 
20 Mag, 21:00  Lille - Nancy 
20 Mag, 21:00  Évian Thonon Gaillard FC - Stade Brest 
20 Mag, 21:00  Tolosa - Ajaccio 
--

Classifica Serie A aggiornata 2011-2012

Classifica Serie A 2011-2012
--
 
# Squadra G V P P GF GS DR PT
1 Juventus 38 23 15 0 68 20 +48 84
2 AC Milan 38 24 8 6 74 33 +41 80
3 Udinese 38 18 10 10 52 35 +17 64
4 Lazio 38 18 8 12 56 47 +9 62
5 SSC Napoli 38 16 13 9 66 46 +20 61
6 Inter 38 17 7 14 58 55 +3 58
7 Roma 38 16 8 14 60 54 +6 56
8 Parma 38 15 11 12 54 53 +1 56
9 Bologna 38 13 12 13 41 43 –2 51
10 Chievo 38 12 13 13 35 45 –10 49
11 Catania 38 11 15 12 47 52 –5 48
12 Atalanta 38 13 13 12 41 43 –2 46
13 Fiorentina 38 11 13 14 37 43 –6 46
14 Siena 38 11 11 16 45 45 0 44
15 Cagliari 38 10 13 15 37 46 –9 43
16 Palermo 38 11 10 17 52 62 –10 43
17 Genoa 38 11 9 18 50 69 –19 42
18 Lecce 38 8 12 18 40 56 –16 36
19 Novara 38 7 11 20 35 65 –30 32
20 Cesena 38 4 10 24 24 60 –36 22
--
vedi anche:

Serie A Calendario, i Risultati e Tabellini

domenica 13 maggio 2012

CESENA-ROMA risultato e tabellino 13-5-2012

CESENA-ROMA 2-3
Cesena (3-4-2-1): Ravaglia ; Moras , Von Bergen , Rodriguez ; Ceccarelli  (12' st Filippi ), Guana , Parolo , Lauro  (22' Djokovic ); Santana , Del Nero  (25' st Arrigoni ); Rennella . A disp.: Antonioli, Benalouane, Urso, Malonga. All.: Beretta
Roma (4-3-3): Lobont ; Rosi , Kjaer  (1' st Cassetti ), Heinze , José Angel ; Pjanic  (25' st Greco ), De Rossi , Marquinho  (9' st Perrotta ); Lamela , Totti , Bojan . A disp.: Curci, Gago, Osvaldo, Borini. All.: Luis Enrique
Arbitro: Russo
Marcatori: Del Nero 9' (C), 27' Bojan (R), 32' Lamela (R), 4' st De Rossi (R), 45' st Santana (C)
Ammoniti: Del Nero (C)

Serie B classifica aggiornata 2011-2012.

Serie B classifica 2011-2012.
--
 


P.ti  G  V  N  S  +/-
1  Pescara  77  39  24  5  10  34
2  Torino  76  39  22  10  7  24
3  Sassuolo  74  39  20  14  5  22
4  Verona  73  39  22  7  10  16
5  Varese  68  40  19  11  10  17
6  Sampdoria  67  40  17  16  7  23
7  Padova  63  40  18  9  13  3
8  Brescia  57  40  15  12  13  3
9  Reggina  55  40  14  13  13  10
10  Juve Stabia  54  40  15  13  12  5
11  Modena  51  40  12  15  13  -6
12  Crotone  49  40  12  15  13  0
13  Cittadella  48  40  13  9  18  -11
14  Grosseto  48  40  11  15  14  -11
15  Bari  47  40  13  14  13  -2
16  Ascoli  43  40  13  11  16  -6
17  Empoli  43  40  11  10  19  -12
18  Livorno  39  39  9  12  18  -6
19  Vicenza  38  40  8  14  18  -23
20  Nocerina  37  40  9  10  21  -21
21  Gubbio  32  40  7  11  22  -28
22  AlbinoLeffe  25  39  5  10  24  -31
--
Serie B risultati, calendari e ortari delle partite

Serie A 13 maggio 2012 calendario giornata 34 data, ora, rete TV, anticipi, posticipi.

Serie A 13 maggio 2012 calendario giornata 34 data, ora, rete TV, anticipi, posticipi.
--

Domenica 13 Maggio - 38. Giornata
13 Mag, 15:00  Juventus 3 - 1 Atalanta 
13 Mag, 15:00  Milan 2 - 1 Novara 
13 Mag, 15:00  Fiorentina 0 - 0 Cagliari 

Cesena 1 - 2 Roma 

Parma 1 - 0 Bologna 
13 Mag, 20:45  Genoa - Palermo 
13 Mag, 20:45  Catania - Udinese 
13 Mag, 20:45  Chievo - Lecce 
13 Mag, 20:45  Lazio - Inter 
13 Mag, 20:45  Napoli - Siena 
--

Bundesliga Campionato Tedesco Classifica aggiornata 2011-2012.

Bundesliga Classifica 2011-2012.
--
 


P.ti  G  V  N  S  +/-
1  Borussia Dortmund  81  34  25  6  3  55
2  Bayern Monaco  73  34  23  4  7  55
3  Schalke 04  64  34  20  4  10  30
4  Borussia Moenchengladbach  60  34  17  9  8  25
5  Bayer Leverkusen  54  34  15  9  10  8
6  Stoccarda  53  34  15  8  11  17
7  Hannover 96  48  34  12  12  10  -4
8  Wolfsburg  44  34  13  5  16  -13
9  Werder Brema  42  34  11  9  14  -9
10  Norimberga  42  34  12  6  16  -11
11  Hoffenheim  41  34  10  11  13  -6
12  Friburgo  40  34  10  10  14  -16
13  Mainz 05  39  34  9  12  13  -4
14  FC Augsburg  38  34  8  14  12  -13
15  Amburgo  36  34  8  12  14  -22
16  Hertha Berlino  31  34  7  10  17  -26
17  Köln  30  34  8  6  20  -36
18  Kaiserslautern  23  34  4  11  19  -30
--
Per il calendario, orari, dati,  risultati e marcatori della Bundesliga clicca QUI

Bundesliga Campionato Tedesco prossimo turno calendario partite

Bundesliga Campionato Tedesco prossimo turno calendario partite
--
 
Sabato 5 Maggio - 34. Giornata
5 Mag, 15:30  Borussia Dortmund 4 - 0 Friburgo 
5 Mag, 15:30  Werder Brema 2 - 3 Schalke 04 
5 Mag, 15:30  Hannover 96 2 - 1 Kaiserslautern 
5 Mag, 15:30  Mainz 05 0 - 3 Borussia Moenchengladbach 
5 Mag, 15:30  Norimberga 1 - 4 Bayer Leverkusen 
5 Mag, 15:30  Stoccarda 3 - 2 Wolfsburg 
5 Mag, 15:30  Köln 1 - 4 Bayern Monaco 
5 Mag, 15:30  FC Augsburg 1 - 0 Amburgo 
5 Mag, 15:30  Hertha Berlino 3 - 1 Hoffenheim 
--