VEDI:
Calciomercato INVERNALE 2011-2012 affari conclusi
--
| SQUADRA | ACQUISTI | CESSIONI |
| ATALANTA | ||
| Schelotto, c (Catania) | Delvecchio, c (Catania) | |
| All.: Colantuono | Caserta, c (Cesena) | Dalla Bona, c (Napoli) |
| Pellegrino, d (Cesena) | Ceravolo, a (Reggina) | |
| Gabbiadini, a (Cittadella) | Talamonti, d (Rosario C.) | |
| Scozzarella, d (Portogruaro) | Ferri, d (fine contratto) | |
| Lucchini, d (Sampdoria) | Amoruso, a (fine contratto) | |
| Olausson, c (Orgryte) | Pellegrino, d (Colon) | |
| A. Masiello, d (Bari) | Defendi, c (Bari) | |
| Ardemagni, a (Padova) | Radovanovic, c (Novara) | |
| Moralez, c (Velez) | Ruopolo, a (Padova) | |
| Denis, a (Udinese) | Pieroni, a (Targu Mures) | |
| Cigarini, c (Napoli) | Bjelanovic, a (H.Verona) | |
| Brighi, c (Roma) | Barreto, c (Palermo) | |
| BOLOGNA | Stojanovic, p (Lustenau) | Lupatelli, p (Genoa) |
| Rodriguez, a (Genoa) | Esposito, d (Lecce) | |
| All.: Bisoli | Pisanu, c (Parma) | Meggiorini, a (Genoa) |
| Morleo, d (Crotone) | Viviano, p (Inter) | |
| Pulzetti, c (Livorno) | Ekdal, c (Juventus) | |
| Rickler, d (Chievo) | Valiani, c (Parma) | |
| Gillet, p (Bari) | Buscè, d (fine contratto) | |
| Crespo, d (Padova) | Britos, d (Napoli) | |
| Antonsson, d (Copenaghen) | Mutarelli, c (fine contratto) | |
| Vitale, d (Napoli) | Radovanovic, c (Novara) | |
| Acquafresca, a (Genoa) | Moras, d (fine contratto) | |
| Vantaggiato, a (Padova) | Pisanu, c (Prato) | |
| Diamanti, a (Brescia) | Della Rocca, c (Palermo) | |
| Agliardi, p (Padova) | ||
| Taider, c (Grenoble) | ||
| Loria, d (Roma) | ||
| Raggi, d (Palermo) | ||
| Kone, c (Brescia) | ||
| CAGLIARI | El Kabir, a (Mjallby) | Acquafresca, a (Genoa) |
| Sivakov, c (Wisla Cracovia) | Missiroli, a (Reggina) | |
| All.: Ficcadenti | Ibarbo, c (Atletico Nacional) | Pelizzoli, p (fine contratto) |
| Avramov, p (Fiorentina) | Marchetti, p (Lazio) | |
| Gozzi, d (Modena) | Lazzari, c (Fiorentina) | |
| Suazo, a (svincolato) | ||
| Ekdal, c (Bologna) | ||
| Eriksson, c (Goteborg) | ||
| Rui Sampaio, c (Beira Mar) | ||
| Sau Marco, a (Foggia) | ||
| Burrai, c (Foggia) | ||
| Moretti, c (Ascoli) | Schelotto, c (Atalanta) | |
| CATANIA | Delvecchio, c (Atalanta) | Terlizzi, d (fine contratto) |
| Terracciano, p (Nocerina) | Carboni, c (fine contratto) | |
| All.: Montella | Lodi, c (Empoli) | Alvarez, d (fine contratto) |
| Barrientos, c (Estudiantes) | Pesce, a (Novara) | |
| Keko, c (Atletico Madrid) | Potenza, d (fine contratto) | |
| Suazo, a (Inter) | Plasmati, a (fine contratto) | |
| Lanzafame, a (Brescia) | Morimoto, a (Novara) | |
| Legrottaglie, d (svincolato) | Silvestre, d (Palermo) | |
| Almiron, c (Juve) | Martinho, c (Cesena) | |
| Bergessio, a (Saint Etienne) | Moretti, d (Grosseto) | |
| Augustyn, d (Vicenza) | ||
| Rennella, a (Grasshopper) | Caserta, c (Atalanta) | |
| CESENA | Caldirola, d (Vitesse) | Pellegrino, d (Atalanta) |
| Mutu, a (Fiorentina) | Dellafiore, d (Palermo) | |
| All.: Giampaolo | M. Rossi, d (Bari) | Santon, d (Inter) |
| De Feudis, c (Torino, fp) | Felipe, d (Fiorentina) | |
| Eder, a (Empoli) | Jimenez, a (Al Ahli) | |
| Comotto, d (Fiorentina) | Nagatomo, d (Inter) | |
| Gilnics, d (Athletic Fc) | Appiah, c (fine contratto) | |
| Candreva, c (Udinese) | Gorobsov, c (Torino) | |
| Guana, c (Palermo) | Giaccherini, a (Juve) | |
| Cica Tibor, a (Limhamn) | ||
| Martinho, c (Catania) | ||
| G.Rodriguez, d (Penarol) | ||
| Martinez, a (Juventus) | ||
| Ghezzal, a (Bari) | ||
| Livaja, a (Hajduk S) | ||
| Acerbi, d (Reggina) | Constant, c (Genoa) | |
| CHIEVO | Iunco, a (Torino) | Bogliacino, c (Napoli) |
| Bentivoglio, c (Bari, fp) | Rickler, d (Bologna) | |
| All.: Di Carlo | Hetemaj, c (Brescia) | Mantovani, d (Palermo) |
| Paloschi, a (Genoa) | Marcolini, c (Padova) | |
| Puggioni, p (Reggina) | Granoche, a (Novara) | |
| Bassoli, d (Foligno) | Girardi, a (Taranto) | |
| Cruzado, c (J.Aurich) | Fernandes, c (St.Etienne) | |
| Vacek, c (S.Praga) | Guana, c (Cesena) | |
| Drame, d (Sochaux) | Tallo, a (Roma) | |
| Sammarco, c (Cesena) | Fatic, c (Empoli) | |
| Grandolfo, a (Bari) | ||
| Bradley, c (Borussia M.) | ||
| FIORENTINA | Nastasic, d (Partizan) | Donadel, c (Napoli) |
| Rozzio, d (Canavese) | Mutu, a (Cesena) | |
| All.: Mihajlovic | Felipe, d (Cesena) | D'Agostino, c (Siena) |
| Papa Waigo, a (Grosseto) | Avramov, p (fine contratto) | |
| Romulo, d (A. Paranaense) | Comotto, d (fine contratto) | |
| Lazzari, c (Cagliari) | Frey, p (Genoa) | |
| Munari, c (Lecce) | Seferovic, a (Neuchatel) | |
| Kharja, c (Inter) | Santana, c (Napoli) | |
| Cassani, d (Palermo) | Lepiller, a (Verona) | |
| Campanharo, c (Juventude) | ||
| Santiago Silva, a (Velez) | ||
| Birsa, c (Auxerre) | ||
| GENOA | Ze Eduardo, a (Santos) | Paloschi, a (Milan) |
| Sokratis, d (Milan) | Rafinha, c (Bayern) | |
| All.: Malesani | Pratto, a (U. Catolica) | El Shaarawy, a (Milan) |
| Seymour, c (U. Cile) | Criscito, d (Zenit) | |
| Krajnc, d (Maribor) | Boakye, a (Sassuolo) | |
| Granqvist, d (Groningen) | Floro Flores, a (Udinese) | |
| Ribas, a (Digione) | Rodriguez, a (Bologna) | |
| Beretta, a (Milan) | Acerbi, d (Chievo) | |
| Merkel, c (Milan) | Konko, c (Lazio) | |
| Bolzoni, c (Siena) | Destro, a (Siena) | |
| Vinetot, d (Crotone) | Acquafresca, a (Bologna) | |
| Meggiorini, a (Bologna) | Papastathopoulos, d (Werder) | |
| Constant, c (Chievo) | Paro, c (Vicenza) | |
| Chera, c (Santos) | Milanetto, c (Padova) | |
| Jorquera, c (Colo Colo) | Eduardo, p (Benfica) | |
| Rizzo, c (Reggina) | Zigoni, a (Avellino) | |
| Zima, p (Slavia Praga) | ||
| Lupatelli, p (Bologna) | ||
| Frey, p (Fiorentina) | ||
| Escobar, d (D.Calì) | ||
| Bovo, d (Genoa) | ||
| Caracciolo, a (Brescia) | ||
| Kourouma, c (Real Saragozza) | ||
| Castaignos, a (Feyenoord) | Suazo, a (fine contratto) | |
| INTER | Alborno, c (Libertad) | Obinna, a (Lokomotiv Mosca) |
| Muntari, c (Sunderland) | Materazzi, d (fine contratto) | |
| All.: Gasperini | Santon, d (Cesena) | Mariga, c (Real Sociedad) |
| Viviano, p (Bologna) | Eto'o, a (Anzhi Makhachkala) | |
| Jonathan, d (Santos) | Pandev, a (Napoli) | |
| Nagatomo, d (Cesena) | Santon, d (Newcastle) | |
| Alvarez, a (Velez) | Rivas, d (risoluzione contratto) | |
| Forlan, a (Atletico Madrid) | ||
| Poli, c (Sampdoria) | ||
| Zarate, a (Lazio) | ||
| Tassi, c (Brescia) | ||
| JUVENTUS | Pirlo, c (Milan) | Salihamidzic, d (fine contratto) |
| Ziegler, d (Sampdoria) | Rinaudo, d (Napoli, fp) | |
| All.: Conte | Pazienza, c (Napoli) | Traorè, d (Arsenal, fp) |
| Marrone, c (Siena) | Aquilani, c (Liverpool, fp) | |
| Lichtsteiner, d (Lazio) | Felipe Melo, c (Galatasaray) | |
| Pasquato, c (Modena) | Sissoko, c (Psg) | |
| Almiron, c (Bari) | Martinez, a (Cesena) | |
| Ekdal, c (Bologna) | Almiron, c (Catania) | |
| Vidal, c (Bayer Leverkusen) | Grygera, d (Fulham) | |
| Vucinic, a (Roma) | Pasquato, a (Lecce) | |
| Amauri, a (Parma) | Giandonato, c (Lecce) | |
| Estegarribia, c (Newell's) | ||
| Giaccherini, a (Cesena) | ||
| Elia, a (Amburgo) | ||
| LAZIO | Klose, a (Bayern Monaco) | Meghni, c (fine contratto) |
| Lulic, d (Young Boys) | Lichtsteiner, d (Juventus) | |
| All.: Reja | Mendicino, c (Ascoli) | Del Nero, c (fine contratto) |
| Cavanda, d (Torino, fp) | Manfredini, c (fine contratto) | |
| Konko, c (Genoa) | Berni, p (fine contratto) | |
| Marchetti, p (Lazio) | Bonetto, d (fine contratto) | |
| Carrizo, p (River Plate, fp) | Muslera, p (Galatasaray) | |
| Cana, c (Galatasaray) | Bresciano, c (Al-Nasr) | |
| Stankevicius, d (Sampdoria) | Foggia, a (Sampdoria) | |
| Cissè, a (Panathinaikos) | Zarate, a (Inter) | |
| Floccari, a (Parma) | ||
| LECCE | A. Esposito, d (Bologna) | Coppola, c (Parma) |
| Lupatelli, p (Bologna) | Munari, c (Palermo) | |
| All.: Di Francesco | Cacia, a (Piacenza) | Sini, d (Roma) |
| Strasser, c (Milan) | Rosati, p (Napoli) | |
| Carrozzieri, d (Palermo) | Fabiano, d (Shandong) | |
| Tomovic, d (Genoa) | Giuliatto, d (fine contratto) | |
| Julio Sergio, p (Roma) | Chevanton, a (Colòn) | |
| Bertolacci, c (Roma) | Jeda, a (Novara) | |
| Diamoutene, d (Pescara) | Rispoli, d (Sampdoria) | |
| Cuadrado, p (Udinese) | Vives, c (Torino) | |
| Obodo, c (Torino) | Cacia, a (Padova) | |
| Muriel, a (Granada) | ||
| Oddo, d (Milan) | ||
| Pasquato, a (Juventus) | ||
| Giandonato, c (Juventus) | ||
| MILAN | Mexes, d (Roma) | Pirlo, c (Juventus) |
| Taiwo, d (Marsiglia) | Beretta, a (Ascoli) | |
| All.: Allegri | Coppola, p (Siena) | Didac, d (Espanyol) |
| El Shaarawy, a (Padova) | Jankulovski, d (Banik) | |
| Comi, a (Torino) | Sokratis, d (Genoa) | |
| Ferreira, d (Porto) | Merkel, c (Genoa) | |
| Zigoni, a (Genoa) | Verdi, a (Torino) | |
| Aquilani, c (Juventus) | Oduamadi, a (Torino) | |
| Pelè, c (Belenenses) | Legrottaglie, d (fine contratto) | |
| Nocerino, c (Palermo) | Albertazzi, d (Getafe) | |
| Paloschi, a (Chievo) | ||
| Strasser, c (Lecce) | ||
| Oddo, d (Lecce) | ||
| Ricardo Ferreira, d (Palermo) | ||
| NAPOLI | Fernandez, d (Estudiantes) | Pazienza, c (Juventus) |
| Donadel, c (Fiorentina) | Blasi, c (Parma) | |
| All.: Mazzarri | Dzemaili, c (Parma) | Santacroce, d (Parma) |
| Bogliacino, c (Chievo) | Cribari, d (fine contratto) | |
| Mannini, c (Sampdoria) | Iezzo, p (fine contratto) | |
| Rosati, p (Lecce) | Yebda, c (Benfica, fp) | |
| Cigarini, c (Siviglia fp) | Gianello, p (fine contratto) | |
| Rinaudo, d (Juventus, fp) | Dumitru, a (Empoli) | |
| Inler, c (Udinese) | Vitale, d (Bologna) | |
| Britos, d (Bologna) | Sosa, a (Metalist) | |
| Santana, c (Fiorentina) | Ruiz, d (Valencia) | |
| Dalla Bona, c (Atalanta) | Dalla Bona, c (Mantova) | |
| Colombo, p (Triestina) | ||
| Chavez, a (San Lorenzo) | ||
| Pandev, a (Inter) | ||
| Fideleff, d (Newell's) | ||
| NOVARA | Paci, d (Parma) | Gonzalez, a (Palermo) |
| Galassi, c (Parma) | Bertani, a (Sampdoria) | |
| All.: Tesser | Garcia, d (Palermo) | Gigliotti, a (San Lorenzo) |
| Meggiorini, a (Bologna) | Parola, c (fine contratto) | |
| Mazzarani, c (Modena) | Drascek, c (fine contratto) | |
| Morimoto, a (Catania) | Gheller, d (Pavia) | |
| Granoche, a (Chievo) | Gigliotti, d (Foggia) | |
| Giorgi, c (Ascoli) | Cossentino, d (Andria) | |
| Coser, p (Ascoli) | Esposito, a (Catanzaro) | |
| Pesce, c (Catania) | ||
| Radovanovic, c (Bologna) | ||
| Dellafiore, d (Cesena) | ||
| Jeda, a (Lecce) | ||
| Labrin, d (Huachipato) | ||
| PALERMO | Gonzalez, a (Novara) | Liverani, c (fine contratto) |
| Pisano, d (Varese) | Paolucci, a (Siena) | |
| All.: Mangia | Milanovic, d (Lokomotiv M.) | Garcia, d (Novara) |
| Zahavi, c (Hapoel) | Munari, c (Fiorentina) | |
| Labrin, d (Huachipato) | Kasami, c (Fulham) | |
| Simon, c (Haladas) | Sirigu, p (Psg) | |
| Cetto, d (Tolosa) | Kurtic, c (Varese) | |
| Di Matteo, c (Vicenza) | Pastore, a (Psg) | |
| Munari, c (Lecce) | Darmian, d (Torino) | |
| Lanzafame, c (Brescia) | Carrozzieri, d (Lecce) | |
| Mantovani, d (Chievo) | Goian, d (Rangers) | |
| Lores, c (Defensor) | Bovo, d (Genoa) | |
| Silvestre, c (Catania) | Raggi, d (Bologna) | |
| Di Chiara, c (Reggiana) | Cassani, d (Fiorentina) | |
| Aguirregaray, c (Wanderers) | Gonzalez, a (Siena) | |
| Tsorvas, p (Panathinaikos) | Milanovic, d (Siena) | |
| Alvarez, c (Bari) | Nocerino, c (Milan) | |
| Ricardo Ferreira, d (Milan) | ||
| Della Rocca, c (Bologna) | ||
| Barreto, c (Atalanta) | ||
| PARMA | Pellé, a (AZ Alkmaar) | Angelo, d (Siena) |
| Borini, a (Chelsea) | Pisanu, c (Bologna) | |
| All.: Colomba | Sansone, a (Bayern Monaco) | Dzemaili, c (Napoli) |
| Coppola, c (Lecce) | Bojinov, a (Sporting Lisbona) | |
| Danilo, c (Aris) | Dellafiore, d (Novara) | |
| Brandao, d (Siena) | Amauri, a (Juventus) | |
| Blasi, c (Napoli) | Paci, d (Novara) | |
| Santacroce, d (Napoli) | Galassi, c (Novara) | |
| Biabiany, a (Sampdoria) | M.Pisano, d (Vicenza) | |
| Valdes, a (Sporting Lisbona) | Candreva, c (Cesena) | |
| Schiavi, d (Vicenza) | Paonessa, a (Gubbio) | |
| Rubin, d (Torino) | Borini, a (Roma) | |
| Fabio Nunes, a (Portimonense) | ||
| Musacci, c (Empoli) | ||
| Floccari, a (Lazio) | ||
| ROMA | Crescenzi, d (Crotone) | Mexes, d (Milan) |
| Okaka, a (Bari) | Castellini, d (Sampdoria) | |
| All.: Luis Enrique | Cicinho, d (Villarreal) | Antunes, d (fine contratto) |
| Curci, p (Sampdoria) | Loria, d (fine contratto) | |
| Guberti, c (Sampdoria) | Brosco, d (Triestina) | |
| Sini, d (Lecce) | Riise, d (Fulham) | |
| Nego, d (Nantes) | Doni, p (Liverpool) | |
| Lamela, c (River Plate) | Menez, c (Psg) | |
| Josè Angel, d (Sporting Gijon) | Vucinic, a (Juventus) | |
| Heinze, d (O. Marsiglia) | Julio Sergio, p (Lecce) | |
| Bojan, a (Barcellona) | Bertolacci, c (Lecce) | |
| Stekelenburg, p (Ajax) | G.Burdisso, d (Arsenal) | |
| Tallo, a (Chievo) | Brighi, c (Atalanta) | |
| Osvaldo, a (Espanyol) | ||
| Kjaer, d (Wolfsburg) | ||
| Pjanic, c (Lione) | ||
| Gago, c (Real Madrid) | ||
| Borini, a (Parma) | ||
| SIENA | Jajalo, c (Colonia) | Coppola, p (Milan) |
| Codrea, c (Bari) | Marrone, c (Juventus) | |
| All.: Sannino | Tziolis, c (Racing) | Cacciatore, d (Sampdoria) |
| Paolucci, a (Palermo) | Bolzoni, c (Genoa) | |
| Radoi, a (Santarcangelo) | Ghezzal, a (Bari) | |
| Belmonte, c (Bari) | Brandao, d (Parma) | |
| Angelo, d (Parma) | Coulibaly, a (Tottenham) | |
| Sansone, c (Frosinone) | Kamata, a (rescissione) | |
| Destro, a (Genoa) | Mastronunzio, a (Spezia) | |
| Angella, d (Udinese) | Paolucci, a (Vicenza) | |
| Grossi, a (Varese) | ||
| D'Agostino, c (Fiorentina) | ||
| Brkic, a (Udinese) | ||
| Gazzi, c (Bari) | ||
| Pesoli, d (Varese) | ||
| Mannini, c (Sampdoria) | ||
| Contini, d (Saragozza) | ||
| Acosta, c (Boca Juniors) | ||
| Gonzalez, a (Palermo) | ||
| Milanovic, d (Palermo) | ||
| UDINESE | Danilo, d (Palmeiras) | Beleck, a (AEK Atene) |
| Fabbrini, a (Empoli) | Romero, c (Granada) | |
| All.: Guidolin | Brkic, p (Vojvodina) | Angella, d (Siena) |
| Barreto, a (Bari) | Corradi, a (fine contratto) | |
| D'Agostino, c (Fiorentina) | D'Agostino, c (Siena) | |
| Floro Flores, a (Genoa) | Mazzarani, c (Novara) | |
| Mazzarani, c (Modena) | Inler, c (Napoli) | |
| Doubai, c (Young Boys) | Zapata, d (Villarreal) | |
| A. Sissoko, c (Troyes) | Brkic, p (Siena) | |
| Mangala, d (Standard Liegi) | Sanchez, a (Barcellona) | |
| Orellana, c (Granada) | Candreva, c (Cesena) | |
| Neuton, d (Gremio) | Cuadrado, c (Lecce) | |
| Torje, c (Dinamo Bucarest) | Denis, a (Atalanta) | |
| Pereyra, c (River Plate) | Surraco, c (Torino) | |
| Padelli, p (Sampdoria) | ||
| Mori, d (Empoli) |

0 commenti:
Posta un commento