lunedì 14 maggio 2012

Liga Campionato Spagnolo Classifica 2011-2012

 Liga Classifica 2011-2012
--
 


P.ti  G  V  N  S  +/-
1  Real Madrid  100  38  32  4  2  89
2  Barcellona  91  38  28  7  3  85
3  Valencia  61  38  17  10  11  15
4  Málaga  58  38  17  7  14  1
5  Atlético Madrid  56  38  15  11  12  7
6  Levante  55  38  16  7  15  4
7  Osasuna  54  38  13  15  10  -17
8  Maiorca  52  38  14  10  14  -4
9  Siviglia  50  38  13  11  14  1
10  Athletic Bilbao  49  38  12  13  13  -3
11  Getafe  47  38  12  11  15  -11
12  Real Sociedad  47  38  12  11  15  -6
13  Betis Siviglia  47  38  13  8  17  -9
14  Espanyol  46  38  12  10  16  -10
15  Rayo Vallecano  43  38  13  4  21  -20
16  Real Saragozza  43  38  12  7  19  -25
17  Granada CF  42  38  12  6  20  -21
18  Villarreal  41  38  9  14  15  -14
19  Sporting Gijón  37  38  10  7  21  -27
20  Racing Santander  27  38  4  15  19  -35
--
Vedi anche:

Liga calendario, orari e risultati

Articoli correlati per categorie



0 commenti:

Posta un commento