--
| # | Squadra | G | V | P | P | GF | GS | DR | PT |
| 1 | Real Madrid | 24 | 21 | 1 | 2 | 80 | 21 | 59 | 64 |
| 2 | Barcelona | 24 | 16 | 6 | 2 | 70 | 18 | 52 | 54 |
| 3 | Valencia | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 29 | 8 | 40 |
| 4 | Levante | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 35 | -1 | 35 |
| 5 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 10 | 6 | 39 | 32 | 7 | 34 |
| 6 | Malaga | 24 | 10 | 4 | 10 | 33 | 36 | -3 | 34 |
| 7 | Osasuna | 24 | 8 | 10 | 6 | 28 | 38 | -10 | 34 |
| 8 | Espanyol | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 | 33 |
| 9 | Atletico Madrid | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 | 30 | 3 | 32 |
| 10 | Sevilla | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 27 | -1 | 32 |
| 11 | Rayo Vallecano | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 36 | -4 | 31 |
| 12 | Real Betis | 24 | 9 | 3 | 12 | 28 | 32 | -4 | 30 |
| 13 | Real Sociedad | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 34 | -7 | 30 |
| 14 | Getafe | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 | 29 |
| 15 | Mallorca | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 29 | -6 | 28 |
| 16 | Granada | 24 | 8 | 4 | 12 | 22 | 34 | -12 | 28 |
| 17 | Villarreal | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 36 | -11 | 27 |
| 18 | Racing Santander | 24 | 4 | 12 | 8 | 19 | 31 | -12 | 24 |
| 19 | Sporting Gijon | 24 | 5 | 6 | 13 | 22 | 45 | -23 | 21 |
| 20 | Zaragoza | 24 | 3 | 6 | 15 | 19 | 45 | -26 | 15 |
Vedi anche:
Liga calendario, orari e risultati
0 commenti:
Posta un commento