Ecco il calendario della Serie A 2010-2011. La prima giornata avrà inizio sabato 28, con 2 anticipi, e di seguito tutti gli altri incontri domenica 29 agosto 2010 mentre terminerà domenica 22 maggio 2011.
Sono previsti 3 turni infrasettimanali di mercoledì (in posticipo serale): 22 settembre, 10 novembre, 2 febbraio ed 1 turno infrasettimanale di giovedì (in orari pomeridiani): 6 gennaio. Sono previste anche cinque soste: domenica 5 settembre, domenica 10 ottobre e domenica 27 marzo a causa delle gare di qualificazione della Nazionale a Euro 2012; domenica 26 dicembre e domenica 2 gennaio a causa della sosta natalizia.
Sono previsti 3 turni infrasettimanali di mercoledì (in posticipo serale): 22 settembre, 10 novembre, 2 febbraio ed 1 turno infrasettimanale di giovedì (in orari pomeridiani): 6 gennaio. Sono previste anche cinque soste: domenica 5 settembre, domenica 10 ottobre e domenica 27 marzo a causa delle gare di qualificazione della Nazionale a Euro 2012; domenica 26 dicembre e domenica 2 gennaio a causa della sosta natalizia.
Dalla stagione 2010-2011 il fischio d'inizio dei poticipi serali sarà alle 20,45 e non più alle 20,30 ed inoltre sarà previsto l'anticipo di un match domenicale alle 12,45.
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cesena, Chievo, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Udinese.
Per visualizzare la classifica aggiornata della Serie A clicca sul link seguente:
Classifica della Serie A.
Per i dettagli clicca su risultati, orari, tabellini e date clicca sul link seguente:
Risultati, tabellini, orari e date della Serie A
Di seguito il Calendario con l'elenco di tutte le partite.
Vedi anche:
Serie A possibili formazioni calciomercato 2010-2011
Per visualizzare la classifica aggiornata della Serie A clicca sul link seguente:
Classifica della Serie A.
Per i dettagli clicca su risultati, orari, tabellini e date clicca sul link seguente:
Risultati, tabellini, orari e date della Serie A
Di seguito il Calendario con l'elenco di tutte le partite.
| Giornata N° 1 | |
| 29-ago | 2010 |
| BARI | JUVENTUS |
| BOLOGNA | INTER |
| CHIEVO | CATANIA |
| FIORENTINA | NAPOLI |
| MILAN | LECCE |
| PALERMO | CAGLIARI |
| PARMA | BRESCIA |
| ROMA | CESENA |
| SAMPDORIA | LAZIO |
| UDINESE | GENOA |
| Giornata N° 2 | |
| 12-set | 2010 |
| BRESCIA | PALERMO |
| CAGLIARI | ROMA |
| CATANIA | PARMA |
| CESENA | MILAN |
| GENOA | CHIEVO |
| INTER | UDINESE |
| JUVENTUS | SAMPDORIA |
| LAZIO | BOLOGNA |
| LECCE | FIORENTINA |
| NAPOLI | BARI |
| Giornata N° 3 | |
| 19-set | 2010 |
| BARI | CAGLIARI |
| CESENA | LECCE |
| CHIEVO | BRESCIA |
| FIORENTINA | LAZIO |
| MILAN | CATANIA |
| PALERMO | INTER |
| PARMA | GENOA |
| ROMA | BOLOGNA |
| SAMPDORIA | NAPOLI |
| UDINESE | JUVENTUS |
| Giornata N° 4 | |
| 22-set | 2010 |
| BOLOGNA | UDINESE |
| BRESCIA | ROMA |
| CAGLIARI | SAMPDORIA |
| CATANIA | CESENA |
| GENOA | FIORENTINA |
| INTER | BARI |
| JUVENTUS | PALERMO |
| LAZIO | MILAN |
| LECCE | PARMA |
| NAPOLI | CHIEVO |
| Giornata N° 5 | |
| 26-set | 2010 |
| BARI | BRESCIA |
| CATANIA | BOLOGNA |
| CESENA | NAPOLI |
| CHIEVO | LAZIO |
| FIORENTINA | PARMA |
| JUVENTUS | CAGLIARI |
| MILAN | GENOA |
| PALERMO | LECCE |
| ROMA | INTER |
| SAMPDORIA | UDINESE |
| Giornata N° 6 | |
| 03-ott | 2010 |
| BOLOGNA | SAMPDORIA |
| CHIEVO | CAGLIARI |
| FIORENTINA | PALERMO |
| GENOA | BARI |
| INTER | JUVENTUS |
| LAZIO | BRESCIA |
| LECCE | CATANIA |
| NAPOLI | ROMA |
| PARMA | MILAN |
| UDINESE | CESENA |
| Giornata N° 7 | |
| 17-ott | 2010 |
| BARI | LAZIO |
| BRESCIA | UDINESE |
| CAGLIARI | INTER |
| CATANIA | NAPOLI |
| CESENA | PARMA |
| JUVENTUS | LECCE |
| MILAN | CHIEVO |
| PALERMO | BOLOGNA |
| ROMA | GENOA |
| SAMPDORIA | FIORENTINA |
| Giornata N° 8 | |
| 24-ott | 2010 |
| BOLOGNA | JUVENTUS |
| CHIEVO | CESENA |
| FIORENTINA | BARI |
| GENOA | CATANIA |
| INTER | SAMPDORIA |
| LAZIO | CAGLIARI |
| LECCE | BRESCIA |
| NAPOLI | MILAN |
| PARMA | ROMA |
| UDINESE | PALERMO |
| Giornata N° 9 | |
| 31-ott | 2010 |
| BARI | UDINESE |
| BRESCIA | NAPOLI |
| CAGLIARI | BOLOGNA |
| CATANIA | FIORENTINA |
| CESENA | SAMPDORIA |
| GENOA | INTER |
| MILAN | JUVENTUS |
| PALERMO | LAZIO |
| PARMA | CHIEVO |
| ROMA | LECCE |
| Giornata N° 10 | |
| 07-nov | 2010 |
| BARI | MILAN |
| BOLOGNA | LECCE |
| FIORENTINA | CHIEVO |
| INTER | BRESCIA |
| JUVENTUS | CESENA |
| LAZIO | ROMA |
| NAPOLI | PARMA |
| PALERMO | GENOA |
| SAMPDORIA | CATANIA |
| UDINESE | CAGLIARI |
| Giornata N° 11 | |
| 10-nov | 2010 |
| BRESCIA | JUVENTUS |
| CAGLIARI | NAPOLI |
| CATANIA | UDINESE |
| CESENA | LAZIO |
| CHIEVO | BARI |
| GENOA | BOLOGNA |
| LECCE | INTER |
| MILAN | PALERMO |
| PARMA | SAMPDORIA |
| ROMA | FIORENTINA |
| Giornata N° 12 | |
| 14-nov | 2010 |
| BARI | PARMA |
| BOLOGNA | BRESCIA |
| CAGLIARI | GENOA |
| FIORENTINA | CESENA |
| INTER | MILAN |
| JUVENTUS | ROMA |
| LAZIO | NAPOLI |
| PALERMO | CATANIA |
| SAMPDORIA | CHIEVO |
| UDINESE | LECCE |
| Giornata N° 13 | |
| 21-nov | 2010 |
| BRESCIA | CAGLIARI |
| CATANIA | BARI |
| CESENA | PALERMO |
| CHIEVO | INTER |
| GENOA | JUVENTUS |
| LECCE | SAMPDORIA |
| MILAN | FIORENTINA |
| NAPOLI | BOLOGNA |
| PARMA | LAZIO |
| ROMA | UDINESE |
| Giornata N° 14 | |
| 28-nov | 2010 |
| BARI | CESENA |
| BOLOGNA | CHIEVO |
| BRESCIA | GENOA |
| CAGLIARI | LECCE |
| INTER | PARMA |
| JUVENTUS | FIORENTINA |
| LAZIO | CATANIA |
| PALERMO | ROMA |
| SAMPDORIA | MILAN |
| UDINESE | NAPOLI |
| Giornata N° 15 | |
| 05-dic | 2010 |
| CATANIA | JUVENTUS |
| CESENA | BOLOGNA |
| CHIEVO | ROMA |
| FIORENTINA | CAGLIARI |
| LAZIO | INTER |
| LECCE | GENOA |
| MILAN | BRESCIA |
| NAPOLI | PALERMO |
| PARMA | UDINESE |
| SAMPDORIA | BARI |
| Giornata N° 16 | |
| 12-dic | 2010 |
| BOLOGNA | MILAN |
| BRESCIA | SAMPDORIA |
| CAGLIARI | CATANIA |
| GENOA | NAPOLI |
| INTER | CESENA |
| JUVENTUS | LAZIO |
| LECCE | CHIEVO |
| PALERMO | PARMA |
| ROMA | BARI |
| UDINESE | FIORENTINA |
| Giornata N° 17 | |
| 19-dic | 2010 |
| BARI | PALERMO |
| CATANIA | BRESCIA |
| CESENA | CAGLIARI |
| CHIEVO | JUVENTUS |
| FIORENTINA | INTER |
| LAZIO | UDINESE |
| MILAN | ROMA |
| NAPOLI | LECCE |
| PARMA | BOLOGNA |
| SAMPDORIA | GENOA |
| Giornata N° 18 | |
| 06-gen | 2011 |
| BOLOGNA | FIORENTINA |
| BRESCIA | CESENA |
| CAGLIARI | MILAN |
| GENOA | LAZIO |
| INTER | NAPOLI |
| JUVENTUS | PARMA |
| LECCE | BARI |
| PALERMO | SAMPDORIA |
| ROMA | CATANIA |
| UDINESE | CHIEVO |
| Giornata N° 19 | |
| 09-gen | 2011 |
| BARI | BOLOGNA |
| CATANIA | INTER |
| CESENA | GENOA |
| CHIEVO | PALERMO |
| FIORENTINA | BRESCIA |
| LAZIO | LECCE |
| MILAN | UDINESE |
| NAPOLI | JUVENTUS |
| PARMA | CAGLIARI |
| SAMPDORIA | ROMA |
| 16-gen | 2011 |
| JUVENTUS | BARI |
| INTER | BOLOGNA |
| CATANIA | CHIEVO |
| NAPOLI | FIORENTINA |
| LECCE | MILAN |
| CAGLIARI | PALERMO |
| BRESCIA | PARMA |
| CESENA | ROMA |
| LAZIO | SAMPDORIA |
| GENOA | UDINESE |
| 23-gen | 2011 |
| PALERMO | BRESCIA |
| ROMA | CAGLIARI |
| PARMA | CATANIA |
| MILAN | CESENA |
| CHIEVO | GENOA |
| UDINESE | INTER |
| SAMPDORIA | JUVENTUS |
| BOLOGNA | LAZIO |
| FIORENTINA | LECCE |
| BARI | NAPOLI |
| 30-gen | 2011 |
| CAGLIARI | BARI |
| LECCE | CESENA |
| BRESCIA | CHIEVO |
| LAZIO | FIORENTINA |
| CATANIA | MILAN |
| INTER | PALERMO |
| GENOA | PARMA |
| BOLOGNA | ROMA |
| NAPOLI | SAMPDORIA |
| JUVENTUS | UDINESE |
| 02-feb | 2011 |
| UDINESE | BOLOGNA |
| ROMA | BRESCIA |
| SAMPDORIA | CAGLIARI |
| CESENA | CATANIA |
| FIORENTINA | GENOA |
| BARI | INTER |
| PALERMO | JUVENTUS |
| MILAN | LAZIO |
| PARMA | LECCE |
| CHIEVO | NAPOLI |
| 06-feb | 2011 |
| BRESCIA | BARI |
| BOLOGNA | CATANIA |
| NAPOLI | CESENA |
| LAZIO | CHIEVO |
| PARMA | FIORENTINA |
| CAGLIARI | JUVENTUS |
| GENOA | MILAN |
| LECCE | PALERMO |
| INTER | ROMA |
| UDINESE | SAMPDORIA |
| 13-feb | 2011 |
| SAMPDORIA | BOLOGNA |
| CAGLIARI | CHIEVO |
| PALERMO | FIORENTINA |
| BARI | GENOA |
| JUVENTUS | INTER |
| BRESCIA | LAZIO |
| CATANIA | LECCE |
| ROMA | NAPOLI |
| MILAN | PARMA |
| CESENA | UDINESE |
| 20-feb | 2011 |
| LAZIO | BARI |
| UDINESE | BRESCIA |
| INTER | CAGLIARI |
| NAPOLI | CATANIA |
| PARMA | CESENA |
| LECCE | JUVENTUS |
| CHIEVO | MILAN |
| BOLOGNA | PALERMO |
| GENOA | ROMA |
| FIORENTINA | SAMPDORIA |
| 27-feb | 2011 |
| JUVENTUS | BOLOGNA |
| CESENA | CHIEVO |
| BARI | FIORENTINA |
| CATANIA | GENOA |
| SAMPDORIA | INTER |
| CAGLIARI | LAZIO |
| BRESCIA | LECCE |
| MILAN | NAPOLI |
| ROMA | PARMA |
| PALERMO | UDINESE |
| 06-mar | 2011 |
| UDINESE | BARI |
| NAPOLI | BRESCIA |
| BOLOGNA | CAGLIARI |
| FIORENTINA | CATANIA |
| SAMPDORIA | CESENA |
| INTER | GENOA |
| JUVENTUS | MILAN |
| LAZIO | PALERMO |
| CHIEVO | PARMA |
| LECCE | ROMA |
| 13-mar | 2011 |
| MILAN | BARI |
| LECCE | BOLOGNA |
| CHIEVO | FIORENTINA |
| BRESCIA | INTER |
| CESENA | JUVENTUS |
| ROMA | LAZIO |
| PARMA | NAPOLI |
| GENOA | PALERMO |
| CATANIA | SAMPDORIA |
| CAGLIARI | UDINESE |
| 20-mar | 2011 |
| JUVENTUS | BRESCIA |
| NAPOLI | CAGLIARI |
| UDINESE | CATANIA |
| LAZIO | CESENA |
| BARI | CHIEVO |
| BOLOGNA | GENOA |
| INTER | LECCE |
| PALERMO | MILAN |
| SAMPDORIA | PARMA |
| FIORENTINA | ROMA |
| 03-apr | 2011 |
| PARMA | BARI |
| BRESCIA | BOLOGNA |
| GENOA | CAGLIARI |
| CESENA | FIORENTINA |
| MILAN | INTER |
| ROMA | JUVENTUS |
| NAPOLI | LAZIO |
| CATANIA | PALERMO |
| CHIEVO | SAMPDORIA |
| LECCE | UDINESE |
| 10-apr | 2011 |
| CAGLIARI | BRESCIA |
| BARI | CATANIA |
| PALERMO | CESENA |
| INTER | CHIEVO |
| JUVENTUS | GENOA |
| SAMPDORIA | LECCE |
| FIORENTINA | MILAN |
| BOLOGNA | NAPOLI |
| LAZIO | PARMA |
| UDINESE | ROMA |
| 17-apr | 2011 |
| CESENA | BARI |
| CHIEVO | BOLOGNA |
| GENOA | BRESCIA |
| LECCE | CAGLIARI |
| PARMA | INTER |
| FIORENTINA | JUVENTUS |
| CATANIA | LAZIO |
| ROMA | PALERMO |
| MILAN | SAMPDORIA |
| NAPOLI | UDINESE |
| 23-apr | 2011 |
| JUVENTUS | CATANIA |
| BOLOGNA | CESENA |
| ROMA | CHIEVO |
| CAGLIARI | FIORENTINA |
| INTER | LAZIO |
| GENOA | LECCE |
| BRESCIA | MILAN |
| PALERMO | NAPOLI |
| UDINESE | PARMA |
| BARI | SAMPDORIA |
| 01-mag | 2011 |
| MILAN | BOLOGNA |
| SAMPDORIA | BRESCIA |
| CATANIA | CAGLIARI |
| NAPOLI | GENOA |
| CESENA | INTER |
| LAZIO | JUVENTUS |
| CHIEVO | LECCE |
| PARMA | PALERMO |
| BARI | ROMA |
| FIORENTINA | UDINESE |
| 08-mag | 2011 |
| PALERMO | BARI |
| BRESCIA | CATANIA |
| CAGLIARI | CESENA |
| JUVENTUS | CHIEVO |
| INTER | FIORENTINA |
| UDINESE | LAZIO |
| ROMA | MILAN |
| LECCE | NAPOLI |
| BOLOGNA | PARMA |
| GENOA | SAMPDORIA |
| 15-mag | 2011 |
| FIORENTINA | BOLOGNA |
| CESENA | BRESCIA |
| MILAN | CAGLIARI |
| LAZIO | GENOA |
| NAPOLI | INTER |
| PARMA | JUVENTUS |
| BARI | LECCE |
| SAMPDORIA | PALERMO |
| CATANIA | ROMA |
| CHIEVO | UDINESE |
| 22-mag | 2011 |
| BOLOGNA | BARI |
| INTER | CATANIA |
| GENOA | CESENA |
| PALERMO | CHIEVO |
| BRESCIA | FIORENTINA |
| LECCE | LAZIO |
| UDINESE | MILAN |
| JUVENTUS | NAPOLI |
| CAGLIARI | PARMA |
| ROMA | SAMPDORIA |
Vedi anche:
Serie A possibili formazioni calciomercato 2010-2011
